by Alan Langford | 2025-04-08 | Observations on Everything
This was originally published on Substack on April 4, 2025.
Building a Tech Community in Rural Ontario
Our Ontario (Canada) “municipality” spans three small towns and a handful of hamlets, for a total population of around 14,000. Up until the end of last year, I ran a web hosting business, which connected me both to many local businesses and also to other technical people in the area. In mid-2024, I decided to sell my hosting operations, in part to be able to focus on writing, in part to spend more time with in3d.ca (my business centred around 3D printing and related technologies), and in part to spend more time with my family.
I was fortunate enough to be able to transfer my clients to a local web developer, a far better option compared to merging them into one of the big hosting behemoths. Leaving the business also removed the reason to interact with the local community of technical folks, many of whom have become more than just business associates.
Back in February, four of us decided to get together at one of our local microbreweries, to share conversation and pizza. This was rewarding enough that we decided to make it a monthly thing, and to expand the group to other people who were technical and/or worked in the online space. Bad weather forced a cancellation of our March meeting. March also ended with severe weather, an ice storm had most of us without power for a few days, but most of us managed to get out yesterday for meeting number two.
Aside from more great conversation, the meeting resulted in a plan to include some of the other breweries in the area (we’re blessed with four within a 25 minute drive of each other), to set up a mailing list, and to invite others as we discover them.
In terms of personal impact, John Charlton, a web developer who is retiring into photography mentioned that he’s been posting his work here on substack. Aside from touting the features of this platform (which have convinced me to give this a try). He expressed some surprise that it was his writing that garnered the most positive feedback. I’ve read a few of his posts and I can say I’m not surprised. His writing appears effortless, in many cases it’s a small scale travelogue, as he takes you through a day of image-making, along with many excellent photographs. Highly recommended.
Dumb Passwords
For the past few months, I’ve been compiling the “Dumb Password Report”, an analysis of the passwords hackers have been using to try to gain access to my sites. I say the report is terrifying because I see attempts that closely match some of the passwords my hosting customers have tried to use over the years. Last night I prepared the Dumb Password Report for March. Check it out, especially if you think something like “Admin2024@” counts as a good password!
This morning I’m clearing a little backlog of unread emails. Of note today is David Gaughran’s newsletter (davidgaughran.com), who generously offers detailed advice on promoting books through Facebook. By generously, I mean there’s no up-sell, no bait and switch (“for the full story, [buy/subscribe/etc.].”). He does have books on the subject that can be purchased for a reasonable price, but half the time his newsletter doesn’t even mention them. I think his revenue model is landing big launch deals from major publishers, so putting all this information out there is demonstrating his expertise. He must be a thorn in the side for a group of “experts” who are selling “crack the code” workshops for significant fees. Especially since feedback from other authors is that those thousand dollar courses are often so outdated that they do more harm than good. Facebook is nothing if not a moving target.
I used to follow his emails closely, extracting everything I could from each, making notes. This has been moderated by three factors. Most importantly, I’m not sure Facebook is a great place to reach Science Fiction readers. It looks like a decent place for Fantasy, a great place for Romance, self-help, travel and the like. Then there’s their AI targeting push. They have made it extremely difficult for an advertiser to control who sees their ad, and naturally their “AI” biases toward larger audiences, which means more revenue for them, less efficiency for the advertiser. No thanks! And lastly, the change in Meta’s moderation policies. It’s one thing to keep an account there, to have an author page, but it’s quite another to actively support the thing by advertising there. When seeking a balance between my need to get visibility for my work and the desire to not fund a toxic platform, I’m leaning heavily toward spending my money elsewhere.
Yardwork
The arrival of spring and the aforementioned ice storm have left us with much work to do outside the house. There is a daunting list of projects. So much so that I won’t even begin to list them for fear of wanting to give up. On the list for just today is levelling some ground behind our garage, in anticipation of a new firewood storage bin, a trip to the dump to get rid of the debris that was formerly in that space, and tackling the dismantling of an old deck, the next step in clearing out part of the yard. It is a warm, sunny day and I need to get to it.
Thanks for reading this far!
by Alan Langford | 2025-04-05 | Observations on Everything
What follows is my first post on Substack. It’s a somewhat rambling explanation of why I’m on Substack in the first place (TL/DR: the network effect is better, especially now that Google search is useless). Still, I expect Substack to enshittify sooner or later, so it seems that echoing posts here is the best defence against that. I plan to schedule posts to publish here a few days after they publish on Substack, mostly so that search engines can pick it up first and not dilute what little utility they offer.
I’m in the process of writing my first novel. It’s a cyberpunk-inspired hard science fiction story set on Earth in the near future.
I intend to self-publish the book. This carries with it many implications. First and foremost, I’m solely responsible for the quality of the finished product. Not only do I have to craft an interesting story, I need to hire my own developmental and line/copy editors to help me ensure that the work is the best it can be. Then there’s recruiting beta readers: people I’m close enough to to trust with an unfinished manuscript, but distant enough that I’ll get honest feedback. There’s the mechanical aspects, formatting/typesetting the book, securing ISBNs, commissioning cover art, organizing the front and back matter.
And finally the part most writers seem to dread: marketing and promotion. Advanced Reader Copies sent to a select list, both as a final check to make sure there are as few errors as possible, and hopefully as a source of positive reviews, a set of social media posts, emails to my lengthy list of newsletter subscribers, paid advertising, and much more. Hypothetically leading to ultimate success (for a highly individual definition of success ranging from “I finished a book” to “I earn a good living from my work”).
Except I don’t have a lengthy list of newsletter subscribers or a massive social media following. I do have a minuscule mailing list, roughly two orders of magnitude smaller than Kevin Kelley’s semi-valid One Thousand True Fans that a creator needs to sustain their work. Not good.
Not that I haven’t started all the things that are supposed to yield a dedicated fan base. I have. I just haven’t continued them. I’ve got a handful of sites, three blogs, two of which rarely see updates (and the third just documents releases of software I maintain, that’s easy but boring). Even if I was updating regularly, the pathetic state of web search probably means I’d be posting into a void anyway.
I digress. In terms of writing, I there is just one place where I should be doing all the things to build a following, my alanlangford.com site. I should be posting there about progress on my work, offering samples, maybe discussing some aspects of the main characters. This should be easy. The thing is, I’m still not sure. I’m not sure about everything. What if I share part of a chapter now, and by the time I get through two to five more draft/revision cycles, that chapter is entirely cut? Have I been dishonest? Will people be disappointed?
I just don’t feel comfortable writing about this stuff until I’m certain that things I say are going to be part of the book are actually in the finished work. Anything else feels dishonest.
And yet I need to say something, somewhere, or have to settle for a number of true fans that I can count on one hand. That’s not an acceptable outcome either.
As a result, here I am on Substack, capitulating to the promise of benefiting from some network effect, akin to the community of fellow writers I’ve connected with on Mastodon. During the sign-up process, I was asked to provide a single sentence describing what this blog is about, and my best answer is “I don’t know yet.” My suspicion is that if I’m going to post regularly, this is going to be something akin to early “web logs”, some kind of open book journal that reflects the scattered, disjointed activities and interests that pass for my life.
This is in some ways a terrifying prospect. Much like many creative folks, I’d prefer that my fans came after my work, rather than before. But that’s not the way the world works. I was going to write “works these days,” but I have a feeling it was always this way; only the medium has changed.
Buckle up. I don’t know how weird this is going to get.
by Alan Langford | 2025-04-04 | It's a Code, Code World
The slightly scary dumb password report for March 2025 features one extra special fool who tried to inject malware as the password! This has been replaced by {malware} in the table for two reasons: the string is long enough to make a real mess of the table, and sharing how these fools craft their attacks will only serve other, similar fools. This month there was no dumb dictionary attack so the total number of attempts dropped to 4,951, down from the 6,934 in February.
These are failed password attempts across my WordPress websites. None of my sites are particularly popular. The amount of real traffic they get is small. So if you have a site and think hackers are ignoring it because few would care, think again. Every site on the net gets attacked like this. Every single one, including yours!
I’ve replaced my login user names with {username}, and names of the site with {site}, old compromised passwords with {compromised} and malware with {malware}. There were also a large number of seemingly random hex strings logged on one site. They’re pretty boring so I’ve collected those as one entry.
The data is presented in two ways, by frequency and in alphabetical order.
4951 login attempts with 649 different passwords
| Passwords Ranked by Frequency |
|---|
| Password | Frequency | Rank | Rank Last Month |
|---|
| Log In | 2104 | 1 | 1 |
| {32 random hex digits} | 119 | 2 | 2 |
| {username} | 88 | 3 | 3 |
| admin123 | 71 | 4 | 6 (+2) |
| yanz@123457 | 67 | 5 | 11 (+6) |
| admin | 66 | 6 | 7 (+1) |
| {username}123 | 60 | 7 | 4 (-3) |
| 123456 | 55 | 8 | 10 (+2) |
| pass | 54 | 9 | 24 (+15) |
| {username}@123 | 49 | 10 | 5 (-5) |
| admin@123 | 47 | 11 | 18 (+7) |
| 0192837465z | 45 | 12 | 22 (+10) |
| password | 45 | 13 | 12 (-1) |
| 0 | 44 | 14 | n/a |
| 100 | 44 | 15 | n/a |
| test | 42 | 16 | 19 (+3) |
| 0192837465 | 41 | 17 | 35 (+18) |
| 123 | 39 | 18 | 17 (-1) |
| 12345 | 39 | 19 | 16 (-3) |
| demo | 38 | 20 | 20 |
| asfjksadbi216 | 37 | 21 | n/a |
| blah | 37 | 22 | 32 (+10) |
| log in | 37 | 23 | n/a |
| {username}1234 | 35 | 24 | 8 (-16) |
| 1234 | 33 | 25 | 15 (-10) |
| 12345678 | 32 | 26 | 26 |
| 123456789 | 31 | 27 | 23 (-4) |
| adminadmin | 27 | 28 | 98 (+70) |
| {sitename}123 | 26 | 29 | 36 (+7) |
| {username}1 | 25 | 30 | 9 (-21) |
| {username}12345 | 25 | 31 | 13 (-18) |
| {username}123456 | 25 | 32 | 14 (-18) |
| P@ssw0rd | 22 | 33 | 94 (+61) |
| Admin | 21 | 34 | 91 (+57) |
| admin1234 | 21 | 35 | 81 (+46) |
| {username}2022 | 21 | 36 | 76 (+40) |
| Admin@123 | 20 | 37 | 93 (+56) |
| logitech89 | 20 | 38 | 99 (+61) |
| {sitename} | 20 | 39 | 53 (+14) |
| {username}2021 | 19 | 40 | 58 (+18) |
| Password | Frequency | Rank | Rank Last Month |
|---|
| 123123 | 18 | 41 | 37 (-4) |
| admin123456789 | 18 | 42 | 83 (+41) |
| changeme | 18 | 43 | 52 (+9) |
| test123 | 18 | 44 | 64 (+20) |
| {sitename}1234 | 18 | 45 | 86 (+41) |
| {username}2024 | 18 | 46 | 21 (-25) |
| @{username}123 | 17 | 47 | 107 (+60) |
| admin123456 | 17 | 48 | 100 (+52) |
| {sitename}@123 | 17 | 49 | 104 (+55) |
| admin12345 | 16 | 50 | 82 (+32) |
| ff41250291 | 16 | 51 | n/a |
| Admin123 | 15 | 52 | 92 (+40) |
| {sitename}1 | 15 | 53 | 85 (+32) |
| {username}12345678 | 15 | 54 | 57 (+3) |
| {username}123456789 | 14 | 55 | 40 (-15) |
| {username}2015 | 14 | 56 | 38 (-18) |
| {username}2017 | 14 | 57 | 28 (-29) |
| {username}2023 | 14 | 58 | 69 (+11) |
| admin1 | 13 | 59 | 97 (+38) |
| admin2017 | 13 | 60 | 84 (+24) |
| blogger | 13 | 61 | 42 (-19) |
| 70c1f99701 | 12 | 62 | n/a |
| admin12345678 | 12 | 63 | 101 (+38) |
| admin2015 | 12 | 64 | 105 (+41) |
| {sitename}12345 | 12 | 65 | 65 |
| {sitename}12345678 | 12 | 66 | 87 (+21) |
| {sitename}123456789 | 12 | 67 | 102 (+35) |
| {sitename}2015 | 11 | 68 | 103 (+35) |
| {sitename}2017 | 11 | 69 | 88 (+19) |
| {username}@1234 | 11 | 70 | 25 (-45) |
| {sitename}123456 | 10 | 71 | 43 (-28) |
| {username}111 | 10 | 72 | 68 (-4) |
| {username}2020 | 10 | 73 | 34 (-39) |
| F*uckYou | 9 | 74 | 50 (-24) |
| 123{username} | 7 | 75 | 49 (-26) |
| {username}123! | 7 | 76 | 56 (-20) |
| {username}666 | 7 | 77 | 30 (-47) |
| {username}@2020 | 7 | 78 | 31 (-47) |
| [Asdomain]123 | 6 | 79 | 96 (+17) |
| [asDomaincom] | 6 | 80 | 51 (-29) |
| Password | Frequency | Rank | Rank Last Month |
|---|
| wordpress | 6 | 81 | 74 (-7) |
| {username}!!!!!! | 6 | 82 | 39 (-43) |
| {username}2025 | 6 | 83 | 29 (-54) |
| {username}@111 | 6 | 84 | 80 (-4) |
| {username}@12346 | 6 | 85 | 48 (-37) |
| 1234{sitename} | 5 | 86 | 113 (+27) |
| [Asdomain] | 5 | 87 | 95 (+8) |
| https: | 5 | 88 | n/a |
| {username}@123! | 5 | 89 | 690 (+601) |
| Morris24* | 4 | 90 | n/a |
| d4daa4de77 | 4 | 91 | n/a |
| lngmcqud | 4 | 92 | 195 (+103) |
| {compromised} | 4 | 93 | 674 (+581) |
| {sitename}123! | 4 | 94 | n/a |
| {sitename}@1234 | 4 | 95 | 310 (+215) |
| {username}!@#123 | 4 | 96 | 682 (+586) |
| {username}#@! | 4 | 97 | n/a |
| {username}4321 | 4 | 98 | 77 (-21) |
| (%{}=J@Pky}%H?o8FzEHioC$@q{[]?ysbFHE_Dqb | 3 | 99 | n/a |
| *&6123j45-=”4%^@# | 3 | 100 | n/a |
| 1234{username} | 3 | 101 | 240 (+139) |
| 4PcvJcYlLhBeA%}G#t<#TRfRfpaG!=A] | 3 | 102 | n/a |
| Admin2024@ | 3 | 103 | n/a |
| DH!bYsRn6573$3uk | 3 | 104 | n/a |
| FullPower98$$ | 3 | 105 | n/a |
| Log+In | 3 | 106 | n/a |
| Stoelvandepoot186 | 3 | 107 | n/a |
| Teammb66@123 | 3 | 108 | n/a |
| admin123D! | 3 | 109 | 506 (+397) |
| forarsamtechpass98 | 3 | 110 | n/a |
| uSgfPQ@6JxsSbLDb | 3 | 111 | 361 (+250) |
| {sitename}321 | 3 | 112 | n/a |
| {username}!@# | 3 | 113 | 89 (-24) |
| {username}!@#!@#!@# | 3 | 114 | n/a |
| {username}#@!321 | 3 | 115 | n/a |
| {username}123!@# | 3 | 116 | n/a |
| {username}2023! | 3 | 117 | 688 (+571) |
| {username}321 | 3 | 118 | 71 (-47) |
| {username}4321! | 3 | 119 | n/a |
| {username}@2021 | 3 | 120 | 691 (+571) |
| Password | Frequency | Rank | Rank Last Month |
|---|
| {username}@2023 | 3 | 121 | n/a |
| {username}com | 3 | 122 | 694 (+572) |
| !!dYn4mi77E2023## | 2 | 123 | 373 (+250) |
| #Aa123654 | 2 | 124 | n/a |
| $D$Sewizb45OSQb | 2 | 125 | n/a |
| 000000 | 2 | 126 | 108 (-18) |
| 123456a | 2 | 127 | 237 (+110) |
| 1234567 | 2 | 128 | 106 (-22) |
| 1234567890 | 2 | 129 | 133 (+4) |
| 1864656ca0 | 2 | 130 | n/a |
| 1Fennario101! | 2 | 131 | 403 (+272) |
| 3ae8ebc633 | 2 | 132 | n/a |
| 63a9f0ea7 | 2 | 133 | 451 (+318) |
| </param> | 2 | 134 | n/a |
| AaAa@3.1415926. | 2 | 135 | n/a |
| Admin@100%Locked | 2 | 136 | n/a |
| CZ#qLb~f^skB*wmbFi | 2 | 137 | n/a |
| DSM-Service#2020 | 2 | 138 | n/a |
| Everythingisonthe1! | 2 | 139 | n/a |
| FYX&Wg@o(KwDZIh$a0 | 2 | 140 | n/a |
| Fatih2022! | 2 | 141 | n/a |
| Gm*Aplex#3323578 | 2 | 142 | n/a |
| HW208463913* | 2 | 143 | n/a |
| Mail123 | 2 | 144 | n/a |
| Numb3r28H0llyCl0s3 | 2 | 145 | n/a |
| OL25et94VswHc1Ug | 2 | 146 | n/a |
| Qq753951@@ | 2 | 147 | n/a |
| R0wdyroDDyP1p3r24! | 2 | 148 | n/a |
| Springrich@121! | 2 | 149 | n/a |
| StrongPassword13!@ | 2 | 150 | n/a |
| Team1abcdea@# | 2 | 151 | n/a |
| Test123*** | 2 | 152 | n/a |
| WordPressD**// | 2 | 153 | n/a |
| XkRw5CJCC7S5 | 2 | 154 | 496 (+342) |
| Zhaket@123 | 2 | 155 | n/a |
| abc2024641154 | 2 | 156 | 504 (+348) |
| asd123456789 | 2 | 157 | n/a |
| djhfgsdjhfg$#%^&RDTFG | 2 | 158 | n/a |
| dog2star | 2 | 159 | n/a |
| isnj | 2 | 160 | n/a |
| Password | Frequency | Rank | Rank Last Month |
|---|
| jEdqat-kopcak-9puqty | 2 | 161 | n/a |
| kEB81ZGB$ | 2 | 162 | n/a |
| kutacask8948938 | 2 | 163 | n/a |
| mail123! | 2 | 164 | n/a |
| mail2023 | 2 | 165 | n/a |
| myheritage | 2 | 166 | n/a |
| pDWmQpDWmQpDWmQ | 2 | 167 | 620 (+453) |
| ppwDHmgR7D&&YegMrNku | 2 | 168 | n/a |
| qWTTp9))kxHKe72o | 2 | 169 | n/a |
| r007pd8skdgSejrd | 2 | 170 | n/a |
| rCnsWvpHvPHQy8O2 | 2 | 171 | n/a |
| vtNh%WX1dTyM&gZeel | 2 | 172 | n/a |
| xx35513551XX@@ | 2 | 173 | n/a |
| ynTskcwH4cTG5FTs | 2 | 174 | 670 (+496) |
| {sitename}com | 2 | 175 | 312 (+137) |
| {username}!2023 | 2 | 176 | n/a |
| {username}#@!123 | 2 | 177 | n/a |
| {username}2025! | 2 | 178 | n/a |
| {username}222 | 2 | 179 | n/a |
| {username}321#@! | 2 | 180 | n/a |
| {username}@2024! | 2 | 181 | n/a |
| {username}@{username} | 2 | 182 | 63 (-119) |
| !!!QAZ123qaz!!! | 1 | 183 | n/a |
| !#dev@wpsites!# | 1 | 184 | n/a |
| !Audran56 | 1 | 185 | n/a |
| !DonGeeJayGee28! | 1 | 186 | n/a |
| !_dN%y]2XB#cgfPvBh}B | 1 | 187 | n/a |
| !r007p455w0rd! | 1 | 188 | 375 (+187) |
| #Curious98 | 1 | 189 | n/a |
| $master1 | 1 | 190 | n/a |
| &E6!9d)tQhH)IijiJn(C(W2y | 1 | 191 | n/a |
| &u4JoY*vp@^YxJn(Sl | 1 | 192 | n/a |
| (Co6e8B7hNEcqaIeofVFhDEI | 1 | 193 | n/a |
| *3DzUn*UQ(7g@V7MQcxEf30B | 1 | 194 | n/a |
| *QBhkU94hGhoz$*U^40Q2ibS | 1 | 195 | n/a |
| +12oS%DGH9Bo(&6CRqb0&#%cMxEK+101 | 1 | 196 | n/a |
| -w(S96p52W | 1 | 197 | n/a |
| 01081978a669332A | 1 | 198 | n/a |
| 1072 | 1 | 199 | 383 (+184) |
| 1075 | 1 | 200 | 384 (+184) |
| Password | Frequency | Rank | Rank Last Month |
|---|
| 010369 | 1 | 201 | n/a |
| 030176 | 1 | 202 | n/a |
| 051294 | 1 | 203 | n/a |
| 052098 | 1 | 204 | n/a |
| 070494 | 1 | 205 | n/a |
| 0981135c32 | 1 | 206 | n/a |
| 0perationcwal94a | 1 | 207 | n/a |
| 0t#BaqpQBh#I0I1fH#9uzzSm | 1 | 208 | n/a |
| 100469 | 1 | 209 | n/a |
| 112887 | 1 | 210 | n/a |
| 120698 | 1 | 211 | n/a |
| 123321 | 1 | 212 | 112 (-100) |
| 123456QWERqaz!@# | 1 | 213 | n/a |
| 130685 | 1 | 214 | n/a |
| 130785 | 1 | 215 | n/a |
| 140268 | 1 | 216 | n/a |
| 140681 | 1 | 217 | n/a |
| 150779 | 1 | 218 | n/a |
| 170174 | 1 | 219 | n/a |
| 170978 | 1 | 220 | n/a |
| 190388 | 1 | 221 | n/a |
| 230498 | 1 | 222 | n/a |
| 261083 | 1 | 223 | n/a |
| 270180 | 1 | 224 | n/a |
| 300878 | 1 | 225 | n/a |
| 04071998 | 1 | 226 | n/a |
| 11112007 | 1 | 227 | n/a |
| 12041204 | 1 | 228 | n/a |
| 12781278 | 1 | 229 | n/a |
| 15051981 | 1 | 230 | n/a |
| 155089@n#Sumail | 1 | 231 | n/a |
| 16031981 | 1 | 232 | n/a |
| 17101993 | 1 | 233 | n/a |
| 18539bcbb9 | 1 | 234 | n/a |
| 1@wpadm1n | 1 | 235 | n/a |
| 20S@muiInfotech24 | 1 | 236 | n/a |
| 22031968 | 1 | 237 | n/a |
| 1WW7abhRf&K^Jkqi | 1 | 238 | n/a |
| 1njNNX^H/lq{0MJHkBXRZ*hdz | 1 | 239 | n/a |
| 1q2w3e4r5t | 1 | 240 | 121 (-119) |
| Password | Frequency | Rank | Rank Last Month |
|---|
| 22820496Xt#-1 | 1 | 241 | n/a |
| 229</string></value> | 1 | 242 | n/a |
| 24031977 | 1 | 243 | n/a |
| 269ea081b2 | 1 | 244 | n/a |
| 2Gjixajl | 1 | 245 | n/a |
| 2Oq@lYA^lhiA@8lcl*Yi9qr | 1 | 246 | n/a |
| 2co3@3Qs#33jod3 | 1 | 247 | 445 (+198) |
| 3#yJZk0T^97ES6pC)W | 1 | 248 | n/a |
| 3UoYLgmEIJ4F | 1 | 249 | 447 (+198) |
| 3k$viqc24tIXie3tblPQyhUX | 1 | 250 | n/a |
| 49RTkonwPCAhMGWl | 1 | 251 | n/a |
| 4bebb262e22 | 1 | 252 | n/a |
| 4qMvia07rTZcWyHN | 1 | 253 | n/a |
| 516053 | 1 | 254 | n/a |
| 5E5e6b6B7B7b | 1 | 255 | 449 (+194) |
| 5da626a291 | 1 | 256 | n/a |
| 5qj@%w$B72 | 1 | 257 | n/a |
| 6#5Y$f*)Od&mCoKh | 1 | 258 | n/a |
| 6.0.4 | 1 | 259 | n/a |
| 628745c15d | 1 | 260 | n/a |
| 63Verwalter18 | 1 | 261 | n/a |
| 666666 | 1 | 262 | 258 (-4) |
| 743666dec3 | 1 | 263 | n/a |
| 78791982.. | 1 | 264 | n/a |
| 7Grendal!!!!!! | 1 | 265 | n/a |
| 7b1420aae4 | 1 | 266 | n/a |
| 81b3656d41 | 1 | 267 | n/a |
| 852000 | 1 | 268 | n/a |
| 87W!OWEx# | 1 | 269 | n/a |
| 910817@Uby | 1 | 270 | n/a |
| 99990137 | 1 | 271 | n/a |
| </methodCall> | 1 | 272 | n/a |
| </params> | 1 | 273 | n/a |
| <param> | 1 | 274 | n/a |
| <value><string>https://{sitename}.com/nextrelease/tag/spam/</string></value> | 1 | 275 | n/a |
| =herjvjqybr= | 1 | 276 | n/a |
| @7fEbHC3*stfB$1Gc6yc^qbn | 1 | 277 | n/a |
| @@Retina2023@@ | 1 | 278 | n/a |
| @Admin!23# | 1 | 279 | n/a |
| @Dminepass0000 | 1 | 280 | n/a |
| Password | Frequency | Rank | Rank Last Month |
|---|
| @Passcode2024 | 1 | 281 | n/a |
| @ZTul33Edqcrg0JBEtg@ | 1 | 282 | n/a |
| @team6123321 | 1 | 283 | n/a |
| A$e*$3A4K4Pkt8%Z | 1 | 284 | 453 (+169) |
| Aa123@123 | 1 | 285 | 454 (+169) |
| Ad!kgemp@k87 | 1 | 286 | n/a |
| Admin@2024 | 1 | 287 | n/a |
| Aerostat29% | 1 | 288 | n/a |
| Alex@2024!@#Kratza | 1 | 289 | n/a |
| Amv*aYAE~QA*kraLZZz | 1 | 290 | n/a |
| Arkdesik1976 | 1 | 291 | n/a |
| Arqfosg1@1s2.2@ | 1 | 292 | n/a |
| Arqfosg1@1s2.3@ | 1 | 293 | 457 (+164) |
| Arqfosg1@1s2.4@ | 1 | 294 | n/a |
| Asdf1234! | 1 | 295 | n/a |
| Audran56 | 1 | 296 | n/a |
| B@bk@@sus997! | 1 | 297 | n/a |
| BFZCcg$cbNiGlyu1Oq | 1 | 298 | n/a |
| Bc090216! | 1 | 299 | n/a |
| BeRuralT2025* | 1 | 300 | n/a |
| Beatles1 | 1 | 301 | n/a |
| Bishop@123 | 1 | 302 | n/a |
| BrainFeebleYourDamn600 | 1 | 303 | n/a |
| Buyologee201! | 1 | 304 | n/a |
| CHzhaoh2 | 1 | 305 | n/a |
| Cali2024*/ | 1 | 306 | n/a |
| Carpiste83210! | 1 | 307 | n/a |
| ChPQCL2fzDEnKLaF | 1 | 308 | n/a |
| Congphu21@ | 1 | 309 | n/a |
| Courtney | 1 | 310 | n/a |
| Cutecatdigital123! | 1 | 311 | n/a |
| DIgital261L | 1 | 312 | n/a |
| DPpancha23 | 1 | 313 | n/a |
| Dreamswd | 1 | 314 | n/a |
| Duebbi2023! | 1 | 315 | n/a |
| Fr4N@C33sC0_3189 | 1 | 316 | n/a |
| G!leitschirm1 | 1 | 317 | n/a |
| Gfhjkmlkzflvbyrb20142014 | 1 | 318 | n/a |
| HH!mPWIND4Pwuo0MFO!8zfc8 | 1 | 319 | 467 (+148) |
| H^EFPERkRHXnZZD*nfUn | 1 | 320 | n/a |
| Password | Frequency | Rank | Rank Last Month |
|---|
| Hacktify@5432! | 1 | 321 | n/a |
| Hamzi@123 | 1 | 322 | n/a |
| Hany@12581258 | 1 | 323 | n/a |
| Hywe89-s0-fd-iJJ88J | 1 | 324 | n/a |
| IEh*hT@*x&OgszQ8#k00n(Gx | 1 | 325 | n/a |
| Ic65&33P-Bk | 1 | 326 | n/a |
| JFXaryFG0rWh | 1 | 327 | n/a |
| Jinaseo05@#Team5 | 1 | 328 | n/a |
| K68E^AWWfPk$sx#Jb2JrqW^q | 1 | 329 | n/a |
| K6BJ8V4JE6NeJ6g | 1 | 330 | 472 (+142) |
| K@N2z)XWZ)fOtDBMno5AWlBL | 1 | 331 | n/a |
| KIE82&yb(mJkbnQkI*cADFpq | 1 | 332 | n/a |
| Lampeico344! | 1 | 333 | 474 (+141) |
| Lancito27! | 1 | 334 | n/a |
| Lengyel0508#* | 1 | 335 | n/a |
| Local123@ | 1 | 336 | n/a |
| M@rkWpAcc0unT | 1 | 337 | n/a |
| MAIL | 1 | 338 | n/a |
| MAIL123 | 1 | 339 | n/a |
| MDPDigi7600! | 1 | 340 | n/a |
| MDPDigi7600!!! | 1 | 341 | 475 (+134) |
| MENIsjbb5? | 1 | 342 | n/a |
| MYwebsite#2 | 1 | 343 | n/a |
| Maam5452 | 1 | 344 | n/a |
| Mail!@# | 1 | 345 | n/a |
| Mail@123 | 1 | 346 | n/a |
| Mamba$248 | 1 | 347 | n/a |
| Manuel_123!! | 1 | 348 | n/a |
| Maxcolligan1 | 1 | 349 | n/a |
| Me0720904606 | 1 | 350 | n/a |
| Mesacom2? | 1 | 351 | 349 (-2) |
| Monamona91 | 1 | 352 | n/a |
| NewAdd123@@! | 1 | 353 | 478 (+125) |
| NexusLeads1337!$ | 1 | 354 | n/a |
| Nili123- | 1 | 355 | n/a |
| NvP+uA-Pubv+k | 1 | 356 | n/a |
| OpF^MJrUK$UVYrfG | 1 | 357 | n/a |
| OxqW8R10Jo! | 1 | 358 | n/a |
| P@ssword002 | 1 | 359 | n/a |
| Pavilion@123:) | 1 | 360 | n/a |
| Password | Frequency | Rank | Rank Last Month |
|---|
| Pen00Drive | 1 | 361 | n/a |
| PyFZs)*@$A(pgiZsJsF8i$8# | 1 | 362 | n/a |
| R3O@kridge@25307! | 1 | 363 | n/a |
| R]OLiG6{a#<)o(&?S{}NI%F^P>hsmecZHgy>N | 1 | 364 | n/a |
| S3mpr3Pr0nt1! | 1 | 365 | n/a |
| SE6(-117p2 | 1 | 366 | n/a |
| SILVER | 1 | 367 | n/a |
| Saynet**Teknoloji**391 | 1 | 368 | n/a |
| Screen@456##456 | 1 | 369 | n/a |
| Seookvip@@753951 | 1 | 370 | n/a |
| Shizijie729!$ | 1 | 371 | n/a |
| SilahkanDigantiPasswordIni | 1 | 372 | n/a |
| Sublimo123! | 1 | 373 | n/a |
| Szeretet9 | 1 | 374 | n/a |
| Tammywarford@1960 | 1 | 375 | n/a |
| Team3a@okvip2025 | 1 | 376 | n/a |
| Team7@sitepbn | 1 | 377 | n/a |
| Thekid1976csc7Yt#gJ4dwm3 | 1 | 378 | n/a |
| TrNgitWRH0HTe03 | 1 | 379 | n/a |
| TruyenThongCam2023@ | 1 | 380 | n/a |
| Uorl870703366 | 1 | 381 | n/a |
| Uploading99Issues! | 1 | 382 | n/a |
| V7qxIof@WoBv^JtGkrshbpwP | 1 | 383 | n/a |
| Vgnar31mr | 1 | 384 | n/a |
